闪存 | 数量 | 控制器 | 连续读 | 连续写 | 4K 读 | 4K 写 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pcs×ch | MB/s | MB/s | MiB/s | MiB/s | |||
K9F2G08U0B | 1×1 | UP19 BE | 17.9 | 10.0 | 3.82 | 2.06 | |
K9F2G08U0B | 1×1 | SC708-4 | 18.0 | 6.6 | 4.47 | 3.69 | |
K9F2G08U0B | 2×1 | SC708-4 | 17.9 | 6.2 | 4.57 | 3.70 | |
K9F2G08U0B | 1×1 | SM3251Q BB | 17.5 | 11.0 | |||
K9F2G08U0B | 2×1 | SM3251Q BB | 17.7 | 10.5 | 5.16 | 4.46 | |
K9F4G08U0A | 1×1 | SM3251Q BA | 19.9 | 11.4 | |||
K9F4G08U0A | 1×1 | UP19 BE | 22.2 | 11.1 | 4.33 | 2.26 | |
K9F4G08U0A | 1×1 | MW8209 | 10.5 | 6.3 | 4.02 | 2.06 | |
K9F4G08U0A | 1×1 | UT165 A0A | 23.6 | 11.7 | 4.62 | 0.82 | |
K9G8G08U0M | 1×1 | SM3251Q BB | 15.4 | 4.4 | 5.63 | 3.64 | |
K9G8G08U0M | 1×1 | UP19 BE | 13.9 | 4.2 | 1.96 | 1.71 | |
K9G8G08U0M | 1×1 | SC708-t | 16.7 | 4.2 | 4.90 | 1.39 | |
K9WAG08U1B | 1×1 | SM3251Q BA | 19.6 | 19.0 | 5.37 | 4.45 | |
K9WAG08U1B | 1×1 | UP19 BE | 21.7 | 17.8 | 3.40 | 2.79 | |
K9WBG08U1M | 1×1 | UP19 BD | 24.7 | 23.1 | 2.96 | 2.08 | |
K9WBG08U1M | 1×1 | IS902C A3 | 16.7 | 17.2 | 3.55 | 3.66 | |
K9WBG08U1M | 1×2 | IS902C A3 | 31.4 | 28.4 | 5.94 | 4.69 | |
K9WBG08U1M | 1×2 | IS902C A3 | 34.0 | 35.5 | 19.32 | 6.29 | Asus N61J USB3.0 |
K9GBG08U0A | 1×1 | UP19 BE | 18.7 | 10.2 | 3.55 | 1.15 | |
K9GBG08U0A | 1×1 | SM3257Q AA | 18.9 | 11.1 | 3.46 | 3.54 | |
K9GBG08U0A | 2×1 | SM3257Q AA | 18.6 | 18.3 | 3.97 | 3.44 | |
MT29F32G08CBABA | 1×1 | AU6985 | 18.5 | 8.0 | 4.62 | 1.90 | uPD: IM32GL63BI |
MT29F64G08CBAAA | 1×1 | UP19 BE | 23.8 | 10.3 | 3.81 | 1.21 | |
HY27UU08AG5A | 1×1 | FC8508B | 14.8 | 2.2 | |||
HY27UU08AG5A | 1×2 | FC8508B | 24.0 | 4.0 | |||
HY27UU08AG5A | 1×1 | UP19 BE | 19.7 | 7.6 | |||
HY27UU08AG5A | 2×1 | UP19 BE | 19.7 | 7.5 | 2.51 | 1.97 | |
H27UDG8V5ATR | 1×1 | SM3257Q AA | 16.6 | 13.7 | 3.68 | 2.93 | |
H27UDG8V5ATR | 1×1 | UP19 BE | 24.5 | 13.2 | 3.98 | 1.27 | |
H27UDG8V5ATR | 1×1 | IS902E A1 | 28.9 | 16.4 | 3.69 | 4.41 | |
H27UDG8V5ATR | 1×1 | IS902E A1 | 32.6 | 20.9 | 13.93 | 7.79 | Asus N61J USB3.0 |
JS29F16B08CAME1 | 1×1 | UP19 BE | 24.6 | 14.9 | 4.45 | 1.24 | |
JS29F16B08CAME1 | 1×1 | SM3257Q AA | 24.1 | 18.7 | 4.60 | 2.84 | |
JS29F16B08JAMD2 | 1×1 | UP19 BE | 23.4 | 12.8 | 3.85 | 1.83 | |
JS29F16B08JAMD2 | 1×1 | SM3257Q AA | 18.1 | 12.6 | 4.38 | 3.58 | |
JS29F16B08JAMD2 | 1×1 | IS902C A3 | 25.4 | 27.8 | 4.99 | 4.53 | |
JS29F16B08JAMDB | 1×1 | IS902E A1 | 34.1 | 25.1 | 6.57 | 5.78 | |
JS29F16B08JAMDB | 1×1 | IS902E A1 | 43.6 | 34.7 | 16.00 | 10.00 | Asus N61J USB3.0 |
JS29F16G08CANC1 | 1×1 | UP19 BE | 24.8 | 25.0 | 2.91 | 2.07 | |
JS29F16G08CANC1 | 1×1 | SM3251Q BB | 19.4 | 20.6 | 5.24 | 2.65 | |
JS29F64G08AATE1 | 1×1 | SC708-t | 9.8 | 2.8 | |||
JS29F64G08AATE1 | 1×1 | UP21 BC | 18.1 | 4.8 | 3.60 | 1.00 | |
JS29F64G08CAMDA | 1×1 | SM3251Q BB | 17.6 | 6.7 | 6.32 | 1.45 | |
JS29F64G08CAMDA | 1×1 | UP19 BE | 23.3 | 12.7 | |||
备用 | P×C | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
备注:
- G 、M 、K 为十进制单位( 1G = 1,000M ,1M = 1,000K ,1K = 1000 ),Gi 、Mi 、Ki 为二进制单位( 1Gi = 1,024Mi ,1Mi = 1,024Ki ,1Ki = 1024 )。
- 大写的 B 为字节,小写的 b 为比特,1B = 8b 。
- 未经说明,测试端口为 Intel HM55 上的 USB2.0 接口。
- 未经说明,对于多片或者多片选闪存 Interleave 已启用。
- 配置为每通道片数 × 通道数。
- 连续读写性能由 Linux 下的 dd 对设备裸文件进行操作得到,4K 读写由 Windows 下的 ATTO Benchmark 测得。
- 测试时未开启任何加速软件,如 AI Turbo 等。
闪存规格摘要:
工艺格式:制程( nm ),代号(如果有);
组织格式:Plane × Die × CE (面/管芯×管芯/片选×片选数);
接口格式:标准或类型,DDR 支持;
寿命格式:擦写次数(千次),数据保持(年)。
大小单位均为二进制单位( 1G = 1,024M ,1M = 1,024K ,1K = 1024 ),大写的 B 为字节,小写的 b 为比特,1B = 8b 。
TBD = 待定,DK = 未知。